技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|
材料 | 外壳: 铝 法兰: 铝 测量线缆 (*): Ø 0.90 mm 不锈钢 |
|||
行程 | 300 mm / 每圈 | |||
最大测量范围(mm) | 15000 | |||
最小线缆静态张力 | 10,5 N | |||
最大线缆静态张力 | 15 N | |||
最大加速度 | 4 m/s² | |||
最大速度 | 10 m/s | |||
线性度 | ±0,05% f.s. | |||
重量 | 8 Kg | |||
工作温度范围 | – 20°C 至 +80°C – 标准 – 30°C 至 +80°C – 特殊代码 BK |
|||
储存温度范围 | – 30°C 至 +80°C |
(*) 如果需要其他类型的线缆也可以特殊订购。