机械规格 | |
---|---|
材料 | 外壳: 阳极氧化铝 |
防护等级 根据 DIN EN 60529 | IP67 |
重量 | 180 g (150…220 g) |
储存温度范围 | -40°C 至 +85° C |
工作温度范围 | -40°C 至 +85° C |
振动根据 DIN EN 60068-2-6 | 40 m/s² (8,2Hz…500Hz), 5 周期, 3 轴 |
冲击根据 DIN EN 60068-2-27 | 3000 m/s² (11ms) |
出线 | 5p M12 公头 |
电气规格 | |
---|---|
测量范围 | 0 … 360° 或者 ±180° (单轴) ±5 … ±60° (双轴) |
分辨率 (*) (用户可编程) |
0.01° (1…0.001°) |
电源电压范围 | 12/24 V (7…40 V) |
目前的消费 | 30 mA (max. 45 mA) |
高准确率 | ±0.05 … ±0.10° (0 … 360°) ±0.05 … ±0.15° (±60°) |
采样率 | 550 S/s |
波特率 (用户可编程) |
500 Kbit/s (10…1000 Kbit/s) |
温度漂移 | ±0.008°/°C (IN360C) ±0.002°/°C (IN360TC) |
(*) 0.001° 仅当双轴模式下范围低于 ±30° 时。