Product no longer available. Please contact us for more information
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
внешний диаметр | 58 mm | |||
Корпус | Алюминий | |||
Вал | Нержавеющая сталь | |||
Подшипники | Шариковые | |||
Срок службы подшипников | 1×1010 об. | |||
Максимально допустимая скорость вращения | 6000 об/мин. | |||
Защита против пыли и брызг по DIN EN 60529 | IP65 | |||
Инерция ротора | 30 г/cм2 | |||
Пусковой момент при 20ºC (68ºF) | Maксимум 2,0 Ncm | |||
Максимальная осевая нагрузка на вал | 40 N | |||
Максимальная радиальная нагрузка на вал | 60 N | |||
Допуск смещения, осевое | ±0.5 мм | |||
Допуск смещения, радиальное | ±0.3 мм | |||
Примерный вес. | 0’4 kg | |||
Диапазон рабочих температур | -10ºC to +70ºC | |||
Виброустойчивость | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
Ударопрочность | 1000 m/s2 (6ms) | |||
Потребление тока, мaксимум | 100 mA | |||
Напряжение | 10..30Vdc | |||
Интерфейс | Аналоговый | |||
Электроника выхода | 0..20mA, 0..10v, 4..20mA | |||
Настраиваемые параметры | Адрес | |||
Разрешение | 10 или 12 bit | |||
Макимальный промежуток | 4096 оборотов | |||
Соединение осевое, радиальное | Кабель 2м или промышленный соединитель. |
ELECTRICAL SPECIFICATION | |
---|---|
Interface | Parallel |
Inputs | Opto-coupled |
Code | Binary Gray BCD |
Singleturn resolution | up to 8192 points per turn (13 bits) |
Linearity | ±1/2 LSB |
Parameters config. | Direction |