Product no longer available. Please contact us for more information
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||
---|---|---|---|---|
Diametro esterno | 58 mm | |||
Corpo | Alluminio | |||
Albero | Acciaio inossidabile | |||
Cuscinetti | A sfera | |||
Vita dei cuscinetti | 1×1010rev | |||
N. max. rev. ammissibili meccanicamente | 6000 rpm | |||
Protezione contro la polvere e gli schizzi secondo DIN EN 60529 | IP65 | |||
Momento d’inerzia del rotore | 30 gcm2 | |||
Coppia di avviamento 20ºC (68ºF) | Max. 2,0 Ncm | |||
Carico massimo ammissibile sull’abero assiale | 40 N | |||
Carico massimo ammissibile sull’abero radiale | 60 N | |||
Peso appross. | 0,4 Kg | |||
Range di temperatura in funzione | -10ºC a +70ºC | |||
Vibrazione | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
Impatto | 1000 m/s2 (6ms) | |||
Consumo massimo | 100 mA | |||
Tensione di alimentazione | 10..30Vdc | |||
Interfaccia | Analogico | |||
Electtronica di uscita | 0..20mA, 0..10v, 4..20mA | |||
Parametri configurabili | Indirizzo | |||
Risoluzione | 10 o 12 bit | |||
Range massimo | 4096 giri | |||
Connessione assiale o radiale | Cavo di 2 metri o connettore industriale |
ELECTRICAL SPECIFICATION | |
---|---|
Interface | Parallel |
Inputs | Opto-coupled |
Code | Binary Gray BCD |
Singleturn resolution | up to 8192 points per turn (13 bits) |
Linearity | ±1/2 LSB |
Parameters config. | Direction |