CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtier: Aluminium Bride: Aluminium Câble de mesure*: Ø 0,90 mm Acier inoxydable |
|||
Développement | 300 mm / par tour | |||
Plage de mesure, jusqu’à (mm) | 15000 | |||
Tension minimale statique du câble | 10,5 N | |||
Tension maximale statique du câble | 15 N | |||
Accélération maximale | 4 m/s² | |||
Vitesse maximale | 10 m/s | |||
Linéarité | ±0,05% f.s. | |||
Poids approximatif | 8 Kg | |||
Température de fonctionnement | – 20°C à +80°C – Standard – 30°C à +80°C – Exécution Spéciale BK |
|||
Température de stockage | – 30°C à +80°C |
(*) D’autres types de câbles sont possibles sur demande spéciale.