If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
---|---|
Matériaux | Couvercle: Aluminium Boîtier: Aluminium Axe: Laiton |
Roulements | À billes |
Durée de vie des roulements | 1×1010 tours |
Fixation du corps | Pivot ou bride flexible (inclus) |
Mésalignement permissible | ±0,1 mm axial, ±0,3 mm radial (93.0108205) ±0,1 mm axial, ±0,1 mm radial (90.1116) ±0,1 mm axial, ±0,3 mm radial (93.0108201 + 93.0108202) |
Fixation de l’axe | Vis de pression ou Bride de serrage |
Diamètre de l’axe creux | 4, 6 ou 8 mm |
Vitesse de rotation maximum | 12000 rpm |
Protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme DIN EN 60529 | IP64 |
Moment d’inertie | 5 gcm2 |
Couple d’entrainement à 20°C (68°F) | ≤ 0,01 Nm |
Charge maximale admissible sur l’axe axial | 10 N |
Charge maximale admissible sur l’axe radial | 10 N |
Poids approximatif | 0,06 Kg |
Témperature de fonctionnement | -20ºC à +80ºC – Standard -40ºC à +80ºC – Exécution Spéciale WT00 |
Tenue aux vibrations conforme à la norme DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
Tenue aux chocs conforme à la norme DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
Résolution maximum | 1.024 |
Connexion axiale ou radiale | Câble 2 mètres (autres longueurs du câble ou connecteur aérien sur demande) |
SIGNAUX DE SORTIE | |||
---|---|---|---|
CIRCUIT DE SORTIE | NPN Open Collector | Push-Pull Différentiel | RS422 (TTL compatible) |
Tension d’alimentation | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% |
Tension de sortie | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC |
Consommation | 40 mA | Standard: 45 mA Max: 150 mA |
Standard: 70 mA Max: 150 mA |
Capacité de charge maximale / canal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA |
Longueur du câble admissible | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m |
Niveau du signe “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
Niveau du signe “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC |
Fréquence | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz |
Protection contre les court-circuits | Non permanent | Oui | Oui |
Protection contre les inversions de polarité | Oui | Oui | Non |
Canal A avance 90° éléctriques canal B (vue côté axe, rotation sens horaire) |