If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
---|---|
Matériaux | Couvercle: Aluminium Boîtier: Aluminium Axe: Acier inoxydable |
Roulements | À billes |
Durée de vie des roulements | 1×1010 tours |
Fixation du corps | Pivot anti-rotation (inclus) |
Diamètre de l’axe creux | 10 ou 12 mm |
Vitesse de rotation maximum | 6000 rpm |
Protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme DIN EN 60529 | IP65 |
Moment d’inertie | 20 gcm2 |
Couple d’entrainement à 20°C (68°F) | ≤ 0,02 Nm |
Charge maximale admissible sur l’axe axial | 40 N |
Charge maximale admissible sur l’axe radial | 60 N |
Poids approximatif | 0,1 Kg |
Témperature de fonctionnement | -20ºC à +85ºC |
Tenue aux vibrations conforme à la norme DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
Tenue aux chocs conforme à la norme DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
Nombre d’impulsions par tour | 32, 64, 128, 256, 512 |
Connexion axiale ou radiale | Câble 2 mètres (autres longueurs du câble ou connecteur aérien sur demande) |
SIGNAUX DE SORTIE | ||
---|---|---|
CIRCUIT DE SORTIE | Push-Pull Différentiel |
RS422 (TTL compatible) |
Tension d’alimentation | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% |
Tension de sortie | 11…30 VDC | 5 VDC |
Consommation | Standard: 45 mA Max: 150 mA |
Standard: 70 mA Max: 150 mA |
Capacité de charge maximale / canal | ±30 mA | ±20 mA |
Longueur du câble admissible | 100 m | 1200 m |
Niveau du signe “Low” | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
Niveau du signe “High” | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC |
Fréquence | 200 kHz | 300 kHz |
Protection contre les court-circuits | Oui | Oui |
Protection contre les inversions de polarité | Oui | Non |
Canal A avance 90° éléctriques canal B (vue côté axe, rotation sens horaire) |