If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
---|---|
Matériaux | Couvercle: Aluminium Boîtier: Aluminium Axe: Acier inoxydable |
Roulements | À billes |
Durée de vie des roulements | 1×1010 tours |
Vitesse de rotation maximum | 6000 rpm |
Protection contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme DIN EN 60529 | IP65 – Standard IP67 – Option 10A |
Moment d’inertie | 30 gcm2 |
Couple d’entrainement à 20°C (68°F) | ≤ 0,02 Nm |
Charge maximale admissible sur l’axe axial | 40 N |
Charge maximale admissible sur l’axe radial | 80 N |
Poids approximatif | 0,5 Kg |
Témperature de fonctionnement | -20ºC à +80ºC – Standard -40ºC à +80ºC – Exécution Spéciale AT00 |
Tenue aux vibrations conforme à la norme DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
Tenue aux chocs conforme à la norme DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
Résolution maximum | 50.000 |
Connexion axiale ou radiale | Câble 2 mètres ou connecteur industriel (différents modèles disponibles, autres longueurs du câble sur demande) Connecteur femelle à commander séparément |
SIGNAUX DE SORTIE | ||||
---|---|---|---|---|
CIRCUIT DE SORTIE | NPN Open Collector | RS422 (TTL compatible) | RS422 (TTL compatible) | Push-Pull Différentiel |
Tension d’alimentation | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±10% | 11…30 VDC |
Tension de sortie | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 11…30 VDC |
Consommation | 40 mA | Standard: 80 mA Max: 160 mA |
Standardl: 70 mA Max: 150 mA |
Standard: 45 mA Max: 150 mA |
Capacité de charge maximale / canal | 40 mA | ±20 mA | ±20 mA | ±30 mA |
Longueur du câble admissible | 50 m (24 VDC) | 1200 m | 1200 m | 100 m |
Niveau du signe “Bas” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC |
Niveau du signe “Haut” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 3 VDC |
Fréquence | 100 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 200 kHz |
Protection contre les court-circuits | Non permanent | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les inversions de polarité | Oui | Oui | Non permanent | Oui |
Canal B avance 90° éléctriques canal A (vue côté axe, rotation sens horaire) |