CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
---|---|---|---|---|
Materiales | Cuerpo: Aluminio Brida: Aluminio Cable de medición*: Ø 0,90 mm Acero inoxidable |
|||
Desarrollo | 300 mm / por vuelta | |||
Rango de medida, hasta (mm) | 15000 | |||
Tensión mínima estática del cable | 10,5 N | |||
Tensión máxima estática del cable | 15 N | |||
Aceleración máxima | 4 m/s² | |||
Velocidad máxima | 10 m/s | |||
Linealidad | ±0,05% f.s. | |||
Peso aprox. | 8 Kg | |||
Rango de temperatura en funcionamiento | – 20°C a +80°C – Estándar – 30°C a +80°C – Ejecución Especial BK |
|||
Rango de temperatura de almacenamiento | – 30°C a +80°C |
(*) Otros tipos de cable son posibles bajo pedido especial..