If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
---|---|
Materiales | Cuerpo: Resina termofusible de poliamida Imán: Neodimio |
Nº máx. rev. permisible mecánicamente | 3000 rpm |
Distancia permitida | 0.5 mm a 5 mm (Imán opción tipo 0, 1, 3, 4) 0.5 mm a 3 mm (Imán opción tipo 2) |
Desalineamientos máximos admisibles (angular) | <1° |
Desalineamientos máximos admisibles (radial) | 0.5 mm (Imán opción tipo 0, 1, 3, 4) 0.3 mm (Imán opción tipo 2) |
Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP65 (IP67 disponible, Bajo pedido) |
Peso aprox. | 0,05 Kg |
Rango de temperatura en funcionamiento | -40°C a +85°C |
Vibración según DIN EN 60068-2-6 | ≤ 200 m/s² (55Hz…2000Hz) |
Impacto según DIN EN 60068-2-27 | ≤ 2000 m/s² (6ms) |
Conexión radial | 50 cm cable (disponible cualquier longitud de cable) |
SEÑALES DE SALIDA | ||||
---|---|---|---|---|
CIRCUITO DE SALIDA | NPN Open Collector | Push-Pull Differential | RS422 (TTL compatible) | Push-Pull (TTL compatible) |
Tensión de alimentación | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | 5…30 VDC |
Tensión de salida | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | 5…30 VDC |
Consumo | 20 mA | Típico: 20 mA Máximo: 100 mA |
Típico: 20 mA Máximo: 100 mA |
Típico: 20 mA Máximo: 100 mA |
Capacidad de carga màxima / canal | 20 mA | ±20 mA | ±20 mA | ±20 mA |
Nivel de señal “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC VOL < 0.5 VDC (Suministro a 5 VDC) (*) |
Nivel de señal “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 3 VDC VOH > 2.5 VDC (Suministro a 5VDC) (*) |
Frecuencia | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
Protección contra Cortocircuito | Si | Si | Si | Si |
Protección Inversión Polaridad | Si | Si | Si | Si |
Canal A adelanta 90° eléctricos canal B (visto desde el eje, girando en sentido horario). (*) TTL/RS422 disponible si el suministro del encoder es de 5 VCC. |