If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||
---|---|---|---|---|
Materiales | – Tapa: Aluminio – Cuerpo: Aluminio – Eje: Acero Inoxidable |
|||
Rodamientos | De bolas | |||
Vida de los rodamientos | 1×1010 rev. | |||
Fijación del cuerpo | Brida expansible 90.1100 (se suministra montada) Brida flexible 90.1027 (se suministra montada) Varilla antigiro 90.1041 (kit de montaje incluido) |
|||
Desalineamiento permitido | ±0.5 mm axial (90.1100) ±0.5 mm axial, ±0.3 mm radial (90.1027, 90.1041) |
|||
Nº máx. rev. permisible mecánicamente | 6000 rpm | |||
Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP54 | |||
Momento de inercia del rotor | ≤ 3×10-6Kgm2 | |||
Par de arranque a 20ºC (68ºF) | ≤ 0,02 Nm | |||
Carga máxima admisible sobre eje axial | 40 N | |||
Carga máxima admisible sobre eje radial | 60 N | |||
Peso aprox | 0,5 Kg | |||
Rango de temperatura en funcionamiento | -20°C a +80°C – Estándar -40°C a +80°C – Ejecución Especial VT00 |
|||
Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
Impacto según DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
Nº máximo de Impulsos por vuelta | 10.000 | |||
Conexión helicoidal | Cable 2 metros (otras longitudes de cable o conector industrial aéreo sobre pedido) |
SEÑALES DE SALIDA | ||||
---|---|---|---|---|
CIRCUITO DE SALIDA | NPN Open Collector |
Push-Pull Diferencial |
RS422 (TTL compatible) |
RS422 (TTL compatible)l |
Tensión de alimentación | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±10% | 11…30 VDC |
Tensión de salida | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
Consumo | 40 mA | Típico: 45 mA Máximo: 150 mA |
Típico: 70 mA Máximo: 150 mA |
Típico: 80 mA Máximo: 160 mA |
Capacidad de carga màxima / canal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | ±20 mA |
Longitud de cable admisible | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m | 1200 m |
Nivel de señal “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
Nivel de señal “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH -3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC |
Frecuencia | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
Protección contra Cortocircuito | No permanente | si | si | si |
Protección Inversión Polaridad | si | si | No permanente | si |
Canal B adelanta 90° eléctricos canal A (visto desde el eje, girando en sentido horario) |