If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
---|---|
Materiales | Tapa: Aluminio Cuerpo: Aluminio Eje: Acero Inoxidable |
Rodamientos | De bolas |
Vida de los rodamientos | 1×1010 rev. |
Nº máx. rev. permisible mecánicamente | 6000 rpm |
Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP 64 – Cable estándar IP 65 – Conector industrial M12 radial (90.9508) IP 65 – Opción cable radial con PG bajo pedido |
Momento de inercia del rotor | 2 gcm2 |
Par de arranque a 20ºC (68ºF) | ≤ 0,01 Nm |
Carga máxima admisible sobre eje axial | 20 N |
Carga máxima admisible sobre eje radial | 40 N |
Peso aprox | 0,08 Kg. |
Gama de temperatura en funcionamiento | -20ºC a +80ºC – Estándar -40ºC a +80ºC – Ejecución Especial RT00 |
Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) |
Impacto según DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) |
Nº máximo de Impulsos por vuelta | 10.000 |
Conexión axial o radial | Cable 2 metros o conector industrial M12 (otras longitudes de cable sobre pedido) Conector hembra no incluido |
SEÑALES DE SALIDA | |||
---|---|---|---|
CIRCUITO DE SALIDA | NPN Open Collector | Push-Pull Diferencial |
RS422 (TTL compatible) |
Tensión de alimentación | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% |
Tensión de salida | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC |
Consumo | 40 mA | Típico: 45 mA Máx: 150 mA |
Típico: 70 mA Máx: 150 mA |
Capacidad de carga màxima /canal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA |
Longitud de cable admisible | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m |
Nivel de señal “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
Nivel de señal “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC |
Frecuencia | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz |
Protección contra Cortocircuito | No permanente | Si | Si |
Protección Inversión Polaridad | Si | Si | No |
Canal A adelanta 90° eléctricos canal B (visto desde el eje, girando en sentido horario) |