CARACTERISTICAS MECANICAS | ||||
---|---|---|---|---|
Materiales | Tapa: Aluminio Cuerpo: Aluminio Eje: Acero inoxidable |
|||
Rodamientos | De bolas | |||
Vida de los rodamientos | 1×1010 rev. | |||
Fijación del cuerpo | Brida flexible | |||
Fijación del eje | Prisioneros (Frontales) | |||
Diámetro eje hueco | 45, 48, 50, 55 o 60 mm | |||
Nº máx. rev. permisible mecánicamente | 2700 rpm | |||
Protección contra polvo y salpicaduras según DIN 60529 | IP54 en el lado del eje IP65 en el lado de la cubierta |
|||
Momento de inercia del rotor | ≤13 Kg cm2 | |||
Par de arranque a 20ºC (68ºF) | ≤ 0,1 Nm | |||
Carga máxima admisible sobre eje axial | ≤ 60 N | |||
Carga máxima admisible sobre eje radial | ≤ 80 N | |||
Peso aprox. | 0,7 Kg | |||
Rango de temperatura en funcionamiento | -20°C a +80°C | |||
Vibración según DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
Impacto según DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
Nº máximo de Impulsos por vuelta | 40.000 | |||
Conexión radial | Cable 2 metros o conector industrial M23 (disponible cualquier longitud de cable) Conector hembra no incluido |
SEÑALES DE SALIDA | ||||
---|---|---|---|---|
CIRCUITO DE SALIDA | NPN Open Collector |
Push-Pull Diferencial |
RS422 (TTL compatible) |
|
Tensión de alimentación | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | |
Tensión de salida | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | |
Consumo | 80 mA | Típico: 85 mA Máximo: 200 mA |
Típico: 85 mA Máximo: 200 mA |
|
Capacidad de carga màxima / canal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | |
Nivel de señal “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | |
Nivel de señal “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | |
Frecuencia | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | |
Protección contra Cortocircuito | No permanente | si | si | |
Protección Inversión Polaridad | si | si | si | |
Canal B adelanta 90° eléctricos canal A (visto desde el eje, girando en sentido horario) |