If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Desarrollo | 250 mm ±0,06 / vuelta |
Cable (*) | Ø 0,61 de acero inoxidable AISI316 (estructura 19 x 7 + 0) |
Rango de medida, hasta (mm) | 8000 |
Extensión máxima del cable (mm) | 8010 |
Tensión mínima estática del cable | 6 N |
Tensión máxima estática del cable | 13 N |
Aceleración máxima de extensión | 30 m/s2 |
Aceleración máxima de recuperación | 12 m/s2 |
Velocidad máxima | 0,75 m/s |
Protección contra polvo y salpicaduras según DIN EN 60529 | IP51 |
(*) Otros tipos de cable son posibles bajo pedido especial.