If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Materialien | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl |
|||
Lager | Kugellager | |||
Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen | |||
Befestigungssysteme | Spreizkupplung 90.1100 (in eingebautem Zustand) Drehmomentstütze 90.1027 (in eingebautem Zustand) Drehmomentstütze 90.1041 (Montagesatz inklusive) |
|||
Max. erlaubter versatz | ±0.5 mm axial (90.1100) ±0.5 mm axial, ±0.3 mm radial (90.1027, 90.1041) |
|||
Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 U/min¯¹ | |||
Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP54 | |||
Trägheitsmoment des Rotors | ≤ 3×10-6 Kgm2 | |||
Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≤ 0,02 Nm | |||
Zulässige Wellebelastung, axial | 40 N | |||
Zulässige Wellebelastung, radial | 60 N | |||
Gewicht ca. | 0,5 Kg | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C – Standard -40°C bis +80°C – Sonderausführung VT00 |
|||
Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 1000 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 10.000 | |||
Tangentiales kabel | 2-Meter-Kabel (andere Kabellängen oder fliegender Gegenstecker auf Anfrage) |
AUSGANGSSIGNALE | ||||
---|---|---|---|---|
AUSGANGSSIGNALE | NPN Open Collector |
Push-Pull Differenziell |
RS422 (TTL-kompatibel) |
RS422 (TTL-kompatibel) |
Versorgungsspannung | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±10% | 11…30 VDC |
Ausgangsspannung | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
Stromaufnahme | 40 mA | Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 70 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 80 mA Maximum: 160 mA |
Zulässige Last / Kanal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | ±20 mA |
Maximal Zulässige Kabellänge | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m | 1200 m |
Signalpegel “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC |
Signalpegel “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC |
Frequenz | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
Kurzschlußschutz | Nicht durchgehend | Ja | Ja | Ja |
Verpolungsschutz | Ja | Ja | Nicht durchgehend | Ja |
Kanal B ist Kanal A um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle) |