MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Materialien | Abdeckung: Aluminium Gehäuse: Aluminium Welle: Edelstahl |
Lager | Kugellager |
Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen |
Befestigungssysteme | Drehmomentstütze |
Wellenbefestigung | Madenschrauben A-Seitig |
Durchmesser Durchgangshohlwelle | 4, 6, oder 8 mm |
Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 rpm |
Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP54 |
Trägheitsmoment des Rotors | 30 gcm² |
Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≤ 0,02 Nm |
Zulässige Wellebelastung, axial | 20 N |
Zulässige Wellebelastung, radial | 40 N |
Gewicht ca. | 0,5 Kg |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C – Standard |
Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s² (10Hz…2000Hz) |
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s² (6ms) [ > 1024 ppr ] |
Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 32768 |
Anschlüsse | 2-Meter-Kabel (andere Kabellängen oder fliegender Gegenstecker auf Anfrage) |
OUTPUT SIGNALS | ||||
---|---|---|---|---|
AUSGANGSSTUFE | Push-Pull Differenziell | RS422 (TTL-kompatibel) | RS422 (TTL-kompatibel) | Push-Pull Differenziell |
Versorgungsspannung | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | 11…30 VDC | 5…30 VDC |
Ausgangsspannung | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5…30 VDC |
Stromaufnahme | Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 70 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 80 mA Maximum: 160 mA |
Standard: 70 mA Maximum: 150 mA |
Zulässige Last / Kanal | ±30 mA | ±20 mA | ±20 mA | ±30 mA |
Signalpegel ´´Low´´ | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC |
Signalpegel ´´High´´ | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 3 VDC |
Frequenz | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
Kurzschlußschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kanal B ist Kanal A um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle) |