If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Materialien | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Welle: Aluminium behandelt / Edelstahl |
Lager | Kugellager |
Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen |
Befestigungssysteme | Drehmomentstütze (Bolzen) oder Drehmomentstütze |
Max. erlaubter versatz | ±0.5 mm axial, ±0.3 mm radial (90.1014, 90.1024) |
Wellenbefestigung | Klemmring |
Durchmesser Endhohlwelle | 6, 8, 10, 12, 14 oder 15 mm |
Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 U/min-1 |
Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP65 |
Trägheitsmoment des Rotors | 30 gcm2 |
Starting torque at 20ºC (68ºF) | ≤ 0,02 Nm |
Zulässige Wellebelastung, axial | 40 N |
Zulässige Wellebelastung, radial | 80 N |
Gewicht ca. | 0,5 Kg |
Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C – Standard -40°C bis +80°C – Sonderausführung AT00 |
Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s² (10Hz…2000Hz) |
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s² (6ms) |
Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 50.000 |
Anschlüsse | 2-Meter-Kabel oder Stecker (verschiedene Kabellängen oder Antennensteckverbinder auf Anfrage) Gegenstecker nicht im Lieferumfang enthalten |
AUSGANGSSIGNALE | ||||
---|---|---|---|---|
OUTPUT CIRCUIT | NPN Open Collector | RS422 (TTL kompatibel) | RS422 (TTL kompatibel) | Push-Pull Differenziell |
Versorgungsspannung | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±10% | 11…30 VDC |
Ausgangsspannung | 11…30 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 11…30 VDC |
Stromaufnahme | 40 mA | Standard: 80 mA Maximum: 160 mA |
Standard: 70 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
Zulässige Last / Kanal | 40 mA | ±20 mA | ±20 mA | ±30 mA |
Maximal Zulässige Kabellänge | 50 m (24 VDC) | 1200 m | 1200 m | 100 m |
Signalpegel “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC |
Signalpegel “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 3 VDC |
Frequenz | 100 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 200 kHz |
Kurzschlußschutz | Nicht durchgehend | Ja | Ja | Ja |
Verpolungsschutz | Ja | Ja | Nein | Ja |
Kanal B ist Kanal A um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle) |