TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Materialien | Gehäuse: Eloxiertes Aluminium 20 μm Welle: Edelstahl AISI316 |
Lager | Doppelsatz Hybridlager mit Keramikkugeln |
Tauchtyp | Hydrauliköl* |
Wellenbefestigung | Schraube M6x30 |
Durchmesser Durchgangshohlwelle | 16 bis 25 mm (≤ 20 mm mit isolierte Welle) |
Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 2800 U/min¯¹ |
Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP68 |
Trägheitsmoment des Rotors | 4,7 Kgcm² |
Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≈ 0,5 Nm |
Zulässige Wellebelastung, axial | 150 N |
Zulässige Wellebelastung, radial | 200 N |
Gewicht | ≈ 2,4 Kg |
Betriebstemperatur | -20°C bis +90°C |
Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 150 m/s² (15g) (10Hz…2000Hz) |
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 2000 m/s² (12ms) |
Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 128, 256, 512, 1024, 2048 |
Anschlüsse | Stecker 8p (Buchsenkontakten) IP68; hermetisches Siegel Gegenstecker nicht mit enthalten |
(*) Shell Tellus S2 V 46
AUSGANGSSIGNALE | ||||
---|---|---|---|---|
AUSGANGSSTUFE | HTL | TTL RS422 | ||
Versorgungsspannung | 9…30 VDC | 5 VDC ±5% | ||
Stromaufnahme (ohne Last) | ≤ 90 mA (jedes System) | ≤ 90 mA (jedes System) | ||
Frequenz | 100 kHz | 100 kHz | ||
Kanal A ist Kanal B um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle) |
Der Encoder erfüllt die EMV-Standards (Electromagnetic Compatibility):
– Emissionen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieumgebungen (UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1: 2012).
– Immunity in industrial environments (UNE-EN 61000-6-2:2006 + ERR:2009).