If you need 3D step-file of your reference contact us and you will receive it within one working day.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Materialien | Abdeckung: Aluminium Gehäuse: Aluminium Welle: Messing |
Lager | Kugellager |
Lagerlebensdauer | 1×1010 Umdrehungen |
Befestigungssysteme | Drehmomentstütze inklusive |
Max. erlaubter versatz | ±0.3 mm axial, ±0.1 mm radial (90.0108205, 90.0108208) ±0.3 mm axial, ±0.2 mm radial (90.1037) ±0.2 mm axial, ±0.1 mm radial (90.1111) |
Wellenbefestigung | Madenschrauben |
Durchmesser Durchgangshohlwelle | 6 or 8 mm |
Mechanisch zulässige maximale Drehzahl | 6000 U/min-1 |
Schutzart gemäß DIN EN 60529 | IP50 |
Trägheitsmoment des Rotors | 12 gcm2 |
Anlaufmoment bei 20°C (68°F) | ≤ 0,01 Nm |
Zulässige Wellebelastung, axial | 20 N |
Zulässige Wellebelastung, radial | 40 N |
Gewicht ca. | 0,1 Kg |
Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C – Standard -40°C bis +80°C – Sonderausführung AT00 |
Vibration gemäß DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s² (10Hz…2000Hz) |
Schock gemäß DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s² (6ms) |
Anzahl der Impulse pro Umdrehung | 10.000 |
Anschlüsse | 2-Meter-Kabel oder Stecker M12 (verschiedene Kabellängen oder Antennensteckverbinder auf Anfrage) Gegenstecker nicht im Lieferumfang enthalten |
AUSGANGSSIGNALE | ||||
---|---|---|---|---|
OUTPUT CIRCUIT | NPN Open Collector | Push-Pull Differenziell |
RS422 (TTL kompatibel) | |
Versorgungsspannung | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | |
Ausgangsspannung | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC | |
Stromaufnahme | 40 mA | Standard: 45 mA Maximum: 150 mA |
Standard: 70 mA Maximum: 150 mA |
|
Zulässige Last / Kanal | 40 mA | ±30 mA | ±20 mA | |
Maximal Zulässige Kabellänge | 50 m (24 VDC) | 100 m | 1200 m | |
Signalpegel “Low” | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 2.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | |
Signalpegel “High” | VOH > 22 VDC (24 VDC) | VOH > VCC – 3 VDC | VOH > 2.5 VDC | |
Frequenz | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | |
Kurzschlußschutz | Nicht durchgehend | Ja | Ja | |
Verpolungsschutz | Ja | Ja | Nein | |
Kanal A ist Kanal B um 90° elektrisch voreilend (rechtsdrehend mit Blick auf die Welle) |